10K100
A Cosmedico 10K100® lámpasorozat maximális barnító teljesítményt nyújt bármely szoláriumból. Ez teszi a 10K100®-at a tökéletes kiegészítőjévé szoláriumának! A prémium minőségű 10K100® lámpasorozattal helyes használat esetén 10%-kal vagy még nagyobb barnító hatás érhető el a hagyományos szoláriumlámpákhoz képest. A lenyűgöző és tartós „aranybarna” szín el fogja kápráztatni a felhasználókat.
A táblázat keresőmezőjében az összes terméket szűrheti az egyéni igényei szerint. Például a "160W" beírásával a táblázatban szereplő összes 160 wattos lámpa kiszűrésre kerül. Az "1760" beírásával az összes 1760 mm hosszú lámpa jelenik meg. Több keresési kifejezést is kombinálhat szóközzel elválasztva a még hatékonyabb keresés érdekében.
| Címke | Teljesítmény (W) | Hossz (mm) | SM/LM | Reflektorfény ○ | UVA (W/m²) | UVA-fluxus (W) | UVB/UVA (%) | UV-kód | NLD¹ (óra) | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOFIT 10K100 R 20 160W 1.75M-C | 160 | 1750 | SM | • | 26 | 36 | 0.3 | 160-R-20/1,3 | 1000 | 31798 |
| COSMOFIT 10K100 R 24 100W | 100 | 1760 | SM | • | 22 | 30 | 0.5 | 100-R-24/1,6 | 1000 | 30636 |
| COSMOFIT 10K100 R 28 160W 1.7M | 160 | 1700 | SM | • | 32 | 43 | 0.5 | 160-R-28/2,2 | 1000 | 32142 |
| COSMOFIT 10K100 R 31 120W 2.0M | 120 | 2000 | SM | • | 22 | 35 | 0.8 | 120-R-31/2,7 | 1000 | 30994 |
| COSMOFIT 10K100 R 31 160W | 160 | 1760 | SM | • | 28 | 39 | 0.5 | 160-R-31/1,7 | 1000 | 30618 |
| COSMOFIT 10K100 R 31 160W 1.75M-C | 160 | 1750 | SM | • | 26 | 36 | 0.5 | 160-R-31/1,7 | 1000 | 31977 |
| COSMOFIT 10K100 R 31 160W 1.76M-C | 160 | 1760 | SM | • | 26 | 36 | 0.5 | 160-R-31/1,7 | 1000 | 32473 |
| COSMOFIT 10K100 R 31 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | • | 28 | 44 | 0.5 | 180-R-31/1,7 | 1000 | 30640 |
| COSMOFIT 10K100 R 32 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | • | 26 | 39 | 0.5 | 180-R-32/1,7 | 1000 | 31195 |
| COSMOFIT VHR 10K100 R 31 160W | 160 | 1760 | LM | • | 36 | 48 | 0.4 | 160-R-31/1,4 | 1000 | 31476 |
| COSMOLUX 10K100 R 116 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | • | 24 | 36 | 2.3 | 180-R-116/6,4 | 1000 | 33035 |
| COSMOLUX 10K100 R 118 160W | 160 | 1760 | SM | • | 29 | 40 | 2.01 | 160-R-118/6,3 | 1000 | 31614 |
| COSMOLUX 10K100 R 141 180W 2,0M-C | 180 | 2000 | SM | • | 25 | 39 | 2.8 | 180-R-141/8,4 | 1000 | 33128 |
| COSMOLUX 10K100 R 143 160W 1.75M-C | 160 | 1750 | SM | • | 27 | 37 | 2.6 | 160-R-143/8,3 | 1000 | 32401 |
| COSMOLUX 10K100 R 143 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | • | 28 | 42 | 2.7 | 180-R-143/8,3 | 1000 | 30992 |
| COSMOLUX 10K100 R 143 200W 2.0M | 200 | 2000 | SM | • | 27 | 42 | 2.9 | 200-R-143/8,7 | 1000 | 30993 |
| COSMOLUX 10K100 R 145 160W | 160 | 1760 | SM | • | 29 | 40 | 2.5 | 160-R-145/8,3 | 1000 | 30619 |
| COSMOLUX 10K100 R 145 160W 1.7M | 160 | 1700 | SM | • | 25 | 33 | 2.8 | 160-R-145/8,5 | 1000 | 32740 |
| COSMOLUX 10K100 R 32 100W | 100 | 1760 | SM | • | 22 | 30 | 0.7 | 100-R-32/2,7 | 1000 | 31079 |
| COSMOLUX 10K100 R 39 160W | 160 | 1760 | SM | • | 27 | 37 | 0.7 | 160-R-39/2,3 | 1000 | 33094 |
| COSMOLUX 10K100 R 39 160W 1.75M-C | 160 | 1750 | SM | • | 26 | 36 | 0.7 | 160-R-39/2,3 | 1000 | 33095 |
| COSMOLUX 10K100 R 39 160W 1.7M | 160 | 1700 | SM | • | 25 | 33 | 0.7 | 160-R-39/2,3 | 1000 | 33096 |
| COSMOLUX 10K100 R 39 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | • | 25 | 37 | 0.8 | 180-R-39/2,3 | 1000 | 33097 |
| COSMOLUX 10K100 R 56 160W | 160 | 1760 | SM | • | 28 | 39 | 0.8 | 160-R-56/3,5 | 1000 | 30991 |
| COSMOLUX 10K100 R 56 160W 1.75M-C | 160 | 1750 | SM | • | 27 | 37 | 0.9 | 160-R-56/3,5 | 1000 | 31978 |
| COSMOLUX 10K100 R 56 160W 1.76M-C | 160 | 1760 | SM | • | 26 | 36 | 0.9 | 160-R-56/3,5 | 1000 | 32474 |
| COSMOLUX 10K100 R 56 160W 1.7M | 160 | 1700 | SM | • | 28 | 37 | 0.9 | 160-R-56/3,8 | 1000 | 32393 |
| COSMOLUX 10K100 R 61 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | • | 28 | 42 | 0.9 | 180-R-61/3,9 | 1000 | 31057 |
| COSMOLUX 10K100 R 61 180W 2.0M-C | 180 | 2000 | SM | • | 27 | 42 | 0.9 | 180-R-61/3,9 | 1000 | 33165 |
| COSMOLUX VHR 10K100 R 122 200W 2.0M | 200 | 2000 | LM | • | 39 | 59 | 1.7 | 200-R-122/5,9 | 1000 | 30620 |
| COSMOLUX VHR 10K100 R 124 160W | 160 | 1760 | LM | • | 38 | 50 | 1.9 | 160-R-124/5,9 | 1000 | 30638 |
| COSMOLUX VLR 10K100 R 62 100W | 100 | 1760 | SM | • | 22 | 32 | 1.5 | 100-R-62/4,7 | 1000 | 31743 |
Cosmedico Média
Kereskedőink hozzáférhetnek legújabb marketinganyagainkhoz Médiaközpontunkban. Logók, termékfotók, szórólapok és brosúrák, valamint a Cosmedico katalógus letölthető innen. POS anyagok is megtekinthetők, videók pedig megtekinthetők és letölthetők.